
折込料金表
料金表は、お客様が道内で朝刊に折り込みを希望される場合の 1 部あたりの単価(折込料+配送料、単位・円)を示しています。例えば、読売新聞にB4判10,000 部のチラシを折り込むとしますと
(@3円+10銭)×10,000 = 31,000円+消費税(1,550円)で、計 32,550円 となります。
なお夕刊や道外への折り込みをご希望の方は、お申し込みの際にお問い合わせ下さい。
全国・ブロック紙
(税別)| B4判まで | B3判 | B2判 | B全判 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110kg未満 | 110kg以上 | 110kg未満 | 110kg以上 | 110kg未満 | 110kg未満 | ||||||||
| 折込 | 送料 | 折込 | 送料 | 折込 | 送料 | 折込 | 送料 | 折込 | 送料 | 折込 | 送料 | ||
| 読売 | 市内 | 3.00 | 0.10 | 3.30 | 0.10 | 4.80 | 0.20 | 5.80 | 0.20 | 9.00 | 0.40 | 15.00 | 0.80 |
| 地方 | 3.00 | 0.70 | 3.30 | 1.00 | 4.80 | 1.40 | 5.80 | 1.50 | 9.00 | 2.50 | 15.00 | 2.50 | |
| 朝日 | 市内 | 3.00 | 0.10 | 3.30 | 0.10 | 4.80 | 0.20 | 5.70 | 0.20 | 9.00 | 0.40 | 15.00 | 0.40 |
| 地方 | 3.00 | 0.70 | 3.30 | 1.00 | 4.80 | 1.40 | 5.70 | 1.50 | 9.00 | 1.50 | 15.00 | 2.00 | |
| 毎日 | 市内 | 3.00 | 0.10 | 3.30 | 0.10 | 4.80 | 0.20 | 5.60 | 0.20 | 9.00 | 0.40 | 15.00 | 0.40 |
| 地方 | 3.00 | 0.60 | 3.30 | 0.80 | 4.80 | 1.00 | 5.60 | 1.20 | 9.00 | 1.80 | 15.00 | 1.80 | |
| 道新 | 市内 | 3.00 | 0.11 | 3.30 | 0.11 | 4.80 | 0.22 | 5.80 | 0.22 | 8.60 | 0.43 | 17.20 | 0.86 |
| 協会 | 3.00 | 0.33 | 3.30 | 0.33 | 4.80 | 0.44 | 5.80 | 0.44 | 8.60 | 0.85 | 17.20 | 1.70 | |
| 地方 | 3.00 | 0.55 | 3.30 | 0.55 | 4.80 | 0.70 | 5.80 | 0.70 | 8.60 | 1.25 | 17.20 | 2.50 | |
| 函館 | 3.00 | 0.33 | 3.30 | 0.33 | 4.80 | 0.44 | 5.80 | 0.44 | 8.60 | 0.85 | 17.20 | 1.70 | |
※「市内」は札幌市、江別市、北広島市全域と石狩市(花川地区)を指します。
※道新の欄の「協会」は小樽市、苫小牧市、室蘭市、登別市、旭川市の全域と、帯広市、釧路市の一部地域を含みます。「函館」は函館市内及び近郊の一部です。
道内地方紙
(税別)| B4判まで | B3判 | B2判 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90kg未満 | 90kg以上 | 90kg未満 | 90kg以上 | 90kg未満 | |||||||
| 折込 | 送料 | 折込 | 送料 | 折込 | 送料 | 折込 | 送料 | 折込 | 送料 | ||
| 苫小牧民報 | 市内 | 2.80 | 0.70 | 3.00 | 1.00 | 5.20 | 1.40 | 5.50 | 1.50 | 8.00 | 2.50 |
| 郡部 | 上記折込料+1件につき 300 円 | ||||||||||
| 千歳民報 | 千歳恵庭 | 3.00 | 0.70 | 3.00 | 1.00 | 5.00 | 1.40 | 5.00 | 1.50 | 8.00 | 2.50 |
| 室蘭民報 | 市内 | 2.80 | 0.70 | 3.00 | 1.00 | 5.20 | 1.40 | 5.60 | 1.50 | 9.00 | 2.50 |
| 地方 | 上記折込料+室民協会に直送の場合、1件につき 100 円 | ||||||||||
| 十勝毎日 | 市内 | 2.80 | 0.70 | 3.40 | 1.00 | 5.60 | 1.40 | 7.60 | 1.50 | 11.20 | 2.50 |
| 近郊 | 上記折込料+1件につき 600 円 | ||||||||||
| 郡部 | 上記折込料+1件につき 600 円 | ||||||||||
| 釧路新聞 | 釧路及地方 | 2.80 | 0.70 | 3.20 | 1.00 | 5.60 | 1.40 | 6.20 | 1.50 | 10.00 | 2.50 |
| 日刊宗谷 | 稚内市内 | 2.80 | 0.70 | 4.80 | 1.00 | 5.60 | 1.40 | 5.60 | 1.50 | 11.20 | 2.50 |
| 留萌新聞 | 留萌市内 | 3.00 | 0.70 | 3.20 | 1.00 | 6.00 | 1.40 | 12.00 | 2.50 | ||
| 北海民友 | 紋別市内 | 2.95 | 0.70 | 3.10 | 1.00 | 5.90 | 1.40 | 6.42 | 1.50 | 11.80 | 2.50 |
| オホーツク | 紋別市内 | 3.45 | 0.70 | 6.90 | 1.40 | 13.80 | 2.50 | ||||
| 道北日報 | 士別市内 | 3.00 | 0.70 | 6.00 | 1.40 | 12.00 | 2.50 | ||||
| 郡部 | 上記折込料+1件につき 600 円 | ||||||||||
| 函館新聞 | 市内・近郊 | 2.90 | 0.70 | 3.10 | 1.00 | 4.85 | 1.40 | 5.75 | 1.50 | 9.20 | 2.50 |
| 道新直接 取引単価表 |
岩見沢 | 3.50 | 0.70 | 3.50 | 1.00 | 5.80 | 1.40 | 5.80 | 1.50 | 9.30 | 2.50 |
| 滝川 | 3.45 | 0.70 | 3.45 | 1.00 | 5.75 | 1.40 | 5.75 | 1.50 | 10.35 | 2.50 | |
※道内地方紙・B全判の料金は別途お問い合わせ下さい。


